スーパートラップ
アメリカ製。言わずと知れた人気商品。スーパートラップ社の4インチアルミフルパワー&ステンレスエキパイ、4インチステンレスメガホン&ステンレスエキパイ、ステンレス443、5インチの各タイプあり。存在感あります。高品質、スタイリッシュ。
触媒付きタイプは3150円(税込)アップとなります(触媒が付かない車種もありますので、ご希望の際にはお問い合わせください)。
![]() 4インチアルミフルパワー |
![]() 4インチステンレスメガホン |
![]() 4インチステンレス443 |
![]() 5インチ |
| ※価格は税込表示となっております。 | スーパートラップ(※1) | |||||
| 4インチ | 5インチ (販売終了) |
|||||
| アルミフルパワー | ステンレスメガホン | ステンレス443 (販売終了) |
||||
| ホンダ | ||||||
| フォルツァ/S | MF06 | 〜2003年 | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| フォルツァ/S | MF08 | 2004年〜 | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| フォーサイト | MF04 | 〜1999年 | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| フォーサイト/SE | MF04 | 2000年〜 | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| PS250 | MF09 | - | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| フュージョン | MF02 | - | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| フリーウェイ | MF03 | - | \44,100 | \48,300 | \50,400 | - |
| ヤマハ | ||||||
| マジェスティ125 | 5CA | - | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| マジェスティ250 | 4HC | 〜1999年 | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| マジェスティ250 | SG03J | 2000年〜 | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| マジェスティ250SV/ABS | SG01J | - | \39,900 | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
| グランドマジェスティ250 | SG15J | - | - | \47,250 | \51,450 | \57,750 |
| マグザム(MAXAM) | SG17J | - | - | \47,250 | \51,450 | \57,750 |
| スズキ | ||||||
| スカイウェイブ250 | CJ41A/CJ42A | キャブ | \39,900 | \44,100 | \48,300 | - |
| スカイウェイブ400 | CK41A/CK42A | |||||
| スカイウェイブ250 | CJ43A | インジェクション | - | \46,200 | \50,400 | \54,600 |
| スカイウェイブ400 | CK43A | |||||
| アドレスV125 | CF46A | - | - | \44,100 | - | - |
| GSR125 | 台湾 | ※アンダーカウル要加工 | - | \44,100 | - | - |
| SYM | ||||||
| RV125JP RV125EFI RV180JP RV180EFI |
- | - | - | \44,100 | \48,300 | - |
| キムコ(KYMCO) | ||||||
| グランドディンク125 グランドディンク150 |
- | - | - | \44,100 | \48,300 | \54,600 |
- 上記のスーパートラップは全て側方排気タイプ
- スーパートラップアクシャルフロー(後方排気仕様)は側方排気定価より下記価格アップ
- ●4インチアルミフルパワー、4インチステンレスメガホン共に5,040円(税込)増し
- ●触媒付きアクシャルフローは、4インチアルミフルパワー、4インチステンレスメガホン共に8,190円(税込)増し
- アクシャルフロー(後方排気仕様)の音量は94dB以下
- スーパートラップの側方排気は法定音量94db以上の為一般公道走行不可
RSYマフラーは法定音量クリア
各車種、各タイプのRSYフルエキゾーストマフラーは、法定音量(近接排気音規制値)に適合しています。ただし、一部のスーパートラップマフラー、レース用マフラーは法定音量適合外、一般公道不可となります。
- ●原付一種(〜50cc) 84dB
- ●原付二種(〜125cc) 90dB
- ●軽二輪(〜250cc) 94dB
- ●小型二輪(251cc〜) 94dB








