リトルボム
アドレスV125(CF46A)に代表される小排気量フューエルインジェクションモデルに対応したマフラー。音量は約80dbと小排気量の厳しい音量規制を余裕をもって下回っております。2005年内は更に小排気量スクーターでのラインナップを広げます。
※近接排気騒音法基準値をクリアしていますので、安心してご使用いただけます(音量は車両によって異なります)。
触媒付きタイプは3150円(税込)アップとなります(触媒が付かない車種もありますので、ご希望の際にはお問い合わせください)。
お買い求めはレーシングショップヨコタ直販店へ
![]() オールステンレス |
![]() ブラックカーボン |
![]() レインボーチタン |
![]() カーボンケブラー |
| ※価格下段は触媒付き。 ※価格は税込表示となっております。 |
リトルボム | |||||
| オールステンレス | ブラックカーボン | レインボーチタン | カーボンケブラー | |||
| ホンダ | ||||||
| フォルツァ/S | MF06 | 〜2003年 | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| フォルツァ | MF08 | 2004年〜 | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| フォーサイト | MF04 | 〜1999年 | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| フォーサイト/SE | MF04 | 2000年〜 | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| PS250 | MF09 | - | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| フュージョン | MF02 | - | \39,900 | \46,200 | \44,100 | \50,400 |
| フリーウェイ | MF03 | - | \39,900 | \46,200 | \44,100 | \50,400 |
| ヤマハ | ||||||
| マジェスティ125 | 5CA | - | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \44,100 |
| \37,800(触媒付き) | \48,300(触媒付き) | \44,100(触媒付き) | \50,400(触媒付き) | |||
| シグナスX | SE12J | - | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \44,100 |
| \37,800(触媒付き) | \48,300(触媒付き) | \44,100(触媒付き) | - | |||
| マジェスティ250 | 4HC | 〜1999年 | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| マジェスティ250SV/ABS | SG01J | - | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| マジェスティ250 | SG03J | 2000年〜 | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| \40,950(触媒付き) | \47,250(触媒付き) | \45,150(触媒付き) | - | |||
| グランドマジェスティ250 | SG15J | - | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| \47,250(触媒付き) | \53,550(触媒付き) | \51,450(触媒付き) | - | |||
| マグザム(MAXAM) | SG17J | - | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| \47,250(触媒付き) | \53,550(触媒付き) | \51,450(触媒付き) | - | |||
| スズキ | ||||||
| アドレスV125 | CF46A | - | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \44,100 |
| 超カチアゲタイプ | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \44,100 | ||
| GSR125 | 台湾 ※アンダーカウル要加工 |
- | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \44,100 |
| 超カチアゲタイプ | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \44,100 | ||
| スカイウェイブ250 | CJ41A/CJ42A | キャブ | \37,800 | \44,100 | \42,000 | \46,200 |
| スカイウェイブ400 | CK41A/CK42A | |||||
| スカイウェイブ250 | CJ43A | インジェクション | \37,800 \40,950(触媒付き) |
\44,100 \47,250(触媒付き) |
\42,000 \45,150(触媒付き) |
- |
| スカイウェイブ400 | CK43A | |||||
| SYM | ||||||
| RV125JP RV125EFI |
- | - | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \46,200 |
| RV180JP RV180EFI |
||||||
| キムコ(KYMCO) | ||||||
| グランドディンク125 | - | - | \33,600 | \44,100 | \39,900 | \44,100 |
| グランドディンク150 | ||||||
| グランドディンク250(販売終了) | - | - | \37,800 | \44,100 | \42,000 | - |
リトルボム価格表(印刷用)
※新しいウィンドウで開きます
RSYマフラーは法定音量クリア
各車種、各タイプのRSYフルエキゾーストマフラーは、法定音量(近接排気音規制値)に適合しています。ただし、一部のスーパートラップマフラー、レース用マフラーは法定音量適合外、一般公道不可となります。
- ●原付一種(〜50cc) 84dB
- ●原付二種(〜125cc) 90dB
- ●軽二輪(〜250cc) 94dB
- ●小型二輪(251cc〜) 94dB








