ビッグホーン
RSY(レーシングショップヨコタ)オリジナル。外形110mm全長400mmの大容量サイレンサー。ビッグスクーター専用設計。オールステンレス、カーボンサイレンサー、チタンサイレンサーあり。すべてエキパイはステンレス。排ガス適合&近接排気音適合触媒付きモデルもラインナップ。
※50〜125cc用は84db以下、125cc以上の車両用は94db以下の近接排気騒音法基準値をクリアしていますので、安心してご使用いただけます(音量は車両によって異なります)。
触媒付きタイプは3150円(税込)アップとなります(触媒が付かない車種もありますので、ご希望の際にはお問い合わせください)。
お買い求めはレーシングショップヨコタ直販店へ
![]() チタン |
![]() ステンレス |
![]() ブラックカーボン |
| ※価格下段は触媒付き。 ※価格は税込表示となっております。 |
ビッグホーン | ||||
| ステンレス | ブラックカーボン | カーボンケブラー | |||
| ホンダ | |||||
| フォルツァ/S | MF06 | (〜'03) | \33,600 | \44,100 | \46,200 |
| フォルツァ | MF08 | ('04〜) | \33,600 | \44,100 | - |
| フォーサイト | MF04 | (〜'99) | \33,600 | \44,100 | \46,200 |
| フォーサイト/SE | MF04 | ('00〜) | \33,600 | \44,100 | \46,200 |
| PS250 | MF09 | - | \33,600 | \44,100 | - |
| フュージョン | MF02 | - | \35,700 | \46,200 | \48,300 |
| フリーウェイ | MF03 | - | \37,800 | \46,200 | \48,300 |
| ヤマハ | |||||
| マジェスティ125 | 5CA | - | \33,600 \36,750 |
\44,100 \47,250 |
\46,200 |
| マジェスティ250 | 4HC | (〜'99) | \33,600 | \44,100 | \46,200 |
| マジェスティ250SV/ABS | SG01J | - | \33,600 | \44,100 | \46,200 |
| マジェスティ250 | SG03J | ('00〜) | \33,600 \36,750 |
\44,100 \47,250 |
\46,200 |
| グランドマジェスティ250 | SG15J | - | \33,600 \43,050 |
\44,100 \53,550 |
\46,200 |
| マグザム(MAXAM) | SG17J | - | \33,600 | \44,100 | \46,200 |
| \43,050 | \53,550 | ||||
| スズキ | |||||
| アドレスV125 | CF46A | - | \33,600 | \44,100 | - |
| GSR125 | 台湾 | ※アンダーカウル要加工 | \33,600 | \44,100 | - |
| スカイウェイブ250 | CJ41A/CJ42A | (キャブ) | \33,600 | \44,100 | \46,200 |
| スカイウェイブ400 | CK41A/CK42A | ||||
| スカイウェイブ250 | CJ43A | (インジェクション) | \35,700 \38,850 |
\46,200 \49,350 |
\48,300 |
| スカイウェイブ400 | CK43A | ||||
| SYM | |||||
| RV125JP RV125EFI |
- | - | \33,600 | \44,100 | \44,100 |
| RV180JP RV180EFI |
|||||
| キムコ(KYMCO) | |||||
| グランドディンク125 | - | - | \33,600 | \44,100 | \44,100 |
| グランドディンク150 | |||||
| グランドディンク250(販売終了) | - | - | \33,600 | \44,100 | - |
| ※オーバルステンレス、アルミポリッシュは廃版 | |||||
| ※価格下段は触媒付き。 ※価格は税込表示となっております。 |
ビッグホーン | ||||
| チタン 販売終了 |
オーバルステンレス 販売終了 |
アルミポリッシュ 販売終了 |
|||
| ホンダ | |||||
| フォルツァ/S | MF06 | (〜'03) | \42,000 | \37,800 | \35,700 |
| フォルツァ | MF08 | ('04〜) | \42,000 | \37,800 | - |
| フォーサイト | MF04 | (〜'99) | \42,000 | \37,800 | \35,700 |
| フォーサイト/SE | MF04 | ('00〜) | \42,000 | \37,800 | \35,700 |
| PS250 | MF09 | - | \42,000 | \37,800 | - |
| フュージョン | MF02 | - | \44,100 | \37,800 | \37,800 |
| フリーウェイ | MF03 | - | \44,100 | \37,800 | \39,900 |
| ヤマハ | |||||
| マジェスティ125 | 5CA | - | \42,000 \45,150 |
\37,800 \40,950 |
\35,700 |
| マジェスティ250 | 4HC | (〜'99) | \42,000 | \37,800 | \35,700 |
| マジェスティ250SV/ABS | SG01J | - | \42,000 | \37,800 | \35,700 |
| マジェスティ250 | SG03J | ('00〜) | \42,000 \45,150 |
\37,800 \40,950 |
- |
| グランドマジェスティ250 | SG15J | - | \42,000 \51,450 |
\37,800 | - |
| マグザム(MAXAM) | SG17J | - | \42,000 | - | - |
| \51,450 | |||||
| スズキ | |||||
| アドレスV125 | CF46A | - | \42,000 | - | - |
| スカイウェイブ250 | CJ41A/CJ42A | (キャブ) | \44,100 | \37,800 | \35,700 |
| スカイウェイブ400 | CK41A/CK42A | ||||
| スカイウェイブ250 | CJ43A | (インジェクション) | \44,100 \47,250 |
\37,800 \40,950 |
\37,800 |
| スカイウェイブ400 | CK43A | ||||
| SYM | |||||
| RV125JP RV125EFI |
- | - | \42,000 | - | - |
| RV180JP RV180EFI |
|||||
| キムコ(KYMCO) | |||||
| グランドディンク125 | - | - | \42,000 | - | - |
| グランドディンク150 | |||||
| グランドディンク250(販売終了) | - | - | \42,000 | - | - |
| ※オーバルステンレス、アルミポリッシュは廃版 | |||||
ビッグホーン価格表(印刷用)
※新しいウィンドウで開きます
RSYマフラーは法定音量クリア
各車種、各タイプのRSYフルエキゾーストマフラーは、法定音量(近接排気音規制値)に適合しています。ただし、一部のスーパートラップマフラー、レース用マフラーは法定音量適合外、一般公道不可となります。
- ●原付一種(〜50cc) 84dB
- ●原付二種(〜125cc) 90dB
- ●軽二輪(〜250cc) 94dB
- ●小型二輪(251cc〜) 94dB







